加拿大28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 25 双 25 小单 12 小双 13 大单 13 大双 12 庄 22 闲 26 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507089 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507088 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507087 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507086 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507085 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507084 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507082 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507079 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507078 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507075 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507074 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507073 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507072 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507071 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507069 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507068 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507066 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507065 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507064 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507062 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507061 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507057 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507056 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507054 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507052 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507051 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507047 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507040 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。