新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046094 | 11-16 09:34 | 811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046093 | 11-16 09:32 | 956 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046092 | 11-16 09:30 | 489 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046091 | 11-16 09:28 | 540 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046090 | 11-16 09:26 | 589 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046089 | 11-16 09:24 | 359 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046088 | 11-16 09:22 | 724 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046087 | 11-16 09:20 | 469 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046086 | 11-16 09:18 | 857 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046085 | 11-16 09:16 | 865 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046084 | 11-16 09:14 | 598 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 9 | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046083 | 11-16 09:12 | 480 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 12 | 11 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 11 | 12 | 12 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046082 | 11-16 09:10 | 810 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 13 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046081 | 11-16 09:08 | 485 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 12 | 14 | 1 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 13 | 14 | 14 | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046080 | 11-16 09:06 | 187 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 15 | 1 | 15 | 9 | 1 | 4 | 15 | 8 | 2 | 13 | 15 | 2 | 8 | 15 | 11 | 6 | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 14 | 15 | 15 | 8 | 1 | 13 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046079 | 11-16 09:04 | 719 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1 | 16 | 10 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 14 | 16 | 1 | 9 | 16 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 15 | 16 | 16 | 9 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046078 | 11-16 09:02 | 247 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 17 | 1 | 4 | 15 | 17 | 1 | 10 | 17 | 4 | 8 | 7 | 17 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | 17 | 10 | 3 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046077 | 11-16 09:00 | 385 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 2 | 5 | 16 | 18 | 2 | 11 | 18 | 1 | 9 | 8 | 18 | 8 | 7 | 5 | 17 | 18 | 18 | 11 | 5 | 16 | 1 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046076 | 11-16 08:58 | 637 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | 3 | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 19 | 1 | 8 | 6 | 18 | 19 | 19 | 12 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046075 | 11-16 08:56 | 069 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 18 | 20 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 | 6 | 20 | 2 | 9 | 7 | 19 | 20 | 20 | 13 | 2 | 18 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046074 | 11-16 08:54 | 215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 19 | 21 | 1 | 14 | 2 | 4 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 | 21 | 21 | 14 | 5 | 19 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046073 | 11-16 08:52 | 420 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 6 | 9 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 22 | 4 | 11 | 0 | 21 | 22 | 22 | 15 | 1 | 20 | 3 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046072 | 11-16 08:50 | 898 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 8 | 21 | 23 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 23 | 5 | 9 | 1 | 22 | 23 | 23 | 16 | 2 | 21 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046071 | 11-16 08:48 | 175 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 22 | 24 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 23 | 24 | 24 | 17 | 5 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046070 | 11-16 08:46 | 720 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 6 | 7 | 2 | 23 | 25 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 25 | 25 | 18 | 1 | 23 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046069 | 11-16 08:44 | 964 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 26 | 5 | 1 | 7 | 9 | 17 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 26 | 26 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046068 | 11-16 08:42 | 801 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 | 1 | 3 | 25 | 8 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046067 | 11-16 08:40 | 989 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 19 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 28 | 28 | 2 | 4 | 26 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046066 | 11-16 08:38 | 404 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 12 | 20 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 29 | 29 | 4 | 5 | 27 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046065 | 11-16 08:36 | 025 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 21 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 30 | 30 | 1 | 5 | 28 | 11 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046064 | 11-16 08:34 | 422 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 4 | 20 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 14 | 22 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 31 | 2 | 1 | 29 | 12 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046063 | 11-16 08:32 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 14 | 1 | 21 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 15 | 23 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30 | 13 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046062 | 11-16 08:30 | 413 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 12 | 15 | 4 | 22 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | 24 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 14 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046061 | 11-16 08:28 | 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 1 | 23 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 | 25 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 32 | 15 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046060 | 11-16 08:26 | 175 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 24 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 18 | 26 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 33 | 16 | 12 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046059 | 11-16 08:24 | 509 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 5 | 17 | 11 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 17 | 19 | 27 | 10 | 1 | 8 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 | 17 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046058 | 11-16 08:22 | 778 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 18 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 18 | 20 | 28 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 35 | 18 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046057 | 11-16 08:20 | 977 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 20 | 5 | 2 | 19 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 19 | 21 | 29 | 12 | 7 | 10 | 15 | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 36 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046056 | 11-16 08:18 | 097 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 21 | 6 | 3 | 20 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | 30 | 13 | 1 | 11 | 9 | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 37 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046055 | 11-16 08:16 | 174 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 | 4 | 21 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 21 | 23 | 31 | 14 | 7 | 12 | 1 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4 | 5 | 38 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046054 | 11-16 08:14 | 621 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 23 | 8 | 5 | 6 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 24 | 32 | 15 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 39 | 2 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046053 | 11-16 08:12 | 169 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 24 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 4 | 6 | 9 | 1 | 23 | 25 | 33 | 6 | 2 | 14 | 3 | 17 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 40 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046052 | 11-16 08:10 | 783 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 25 | 10 | 7 | 2 | 7 | 16 | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 | 26 | 34 | 1 | 3 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 3 | 3 | 8 | 41 | 4 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046051 | 11-16 08:08 | 521 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 26 | 11 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 8 | 11 | 2 | 25 | 27 | 35 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 1 | 13 | 1 | 4 | 9 | 42 | 5 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046050 | 11-16 08:06 | 365 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 18 | 7 | 9 | 12 | 1 | 26 | 28 | 36 | 6 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 14 | 2 | 5 | 5 | 43 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046049 | 11-16 08:04 | 253 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 19 | 8 | 10 | 13 | 2 | 27 | 29 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 21 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 44 | 7 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046048 | 11-16 08:02 | 822 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 2 | 28 | 30 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 45 | 8 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046047 | 11-16 08:00 | 313 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 29 | 31 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 46 | 9 | 11 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046046 | 11-16 07:58 | 402 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 32 | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 24 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 47 | 10 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046045 | 11-16 07:56 | 885 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 31 | 33 | 4 | 5 | 10 | 8 | 11 | 25 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 48 | 11 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 15 | 13 | 9 | 15 | 18 | 9 | 14 | 18 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 25 | 25 | 22 | 28 | 25 | 25 | 6 | 1 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 24 | 9 | 6 | 12 | 12 | 7 | 5 | 49 | 24 | 12 | 8 | 9 | 5 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | 9 | 5 | 49 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 8 | 19 | 14 | 16 | 26 | 15 | 24 | 21 | 11 | 19 | 23 | 26 | 14 | 14 | 31 | 33 | 36 | 15 | 23 | 14 | 15 | 25 | 25 | 30 | 31 | 18 | 9 | 48 | 18 | 13 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 31 | 4 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
新加坡28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际50期的统计会上下浮动,仅供参考。