台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064787 | 11-16 09:30 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064786 | 11-16 09:25 | 059 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064785 | 11-16 09:20 | 676 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064784 | 11-16 09:15 | 205 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064783 | 11-16 09:10 | 455 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064782 | 11-16 09:05 | 268 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064781 | 11-16 09:00 | 353 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064780 | 11-16 08:55 | 104 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064779 | 11-16 08:50 | 904 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064778 | 11-16 08:45 | 669 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064777 | 11-16 08:40 | 519 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064776 | 11-16 08:35 | 426 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064775 | 11-16 08:30 | 925 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064774 | 11-16 08:25 | 330 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 11 | 13 | 14 | 0 | 14 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064773 | 11-16 08:20 | 455 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 2 | 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 12 | 14 | 15 | 1 | 15 | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064772 | 11-16 08:15 | 798 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | 6 | 13 | 15 | 9 | 2 | 16 | 16 | 9 | 7 | 1 | 4 | 16 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064771 | 11-16 08:10 | 653 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 14 | 16 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 17 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064770 | 11-16 08:05 | 533 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 18 | 1 | 8 | 15 | 17 | 2 | 4 | 18 | 18 | 3 | 9 | 3 | 6 | 18 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064769 | 11-16 08:00 | 349 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 11 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 18 | 3 | 5 | 19 | 19 | 1 | 10 | 4 | 7 | 19 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064768 | 11-16 07:55 | 080 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 8 | 4 | 0 | 20 | 20 | 2 | 11 | 5 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064767 | 11-16 07:50 | 556 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 21 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 1 | 5 | 1 | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 6 | 21 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064766 | 11-16 07:45 | 352 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 22 | 9 | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | 2 | 6 | 2 | 22 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064765 | 11-16 07:40 | 076 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 17 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 23 | 10 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 | 23 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 | 23 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064764 | 11-16 07:35 | 617 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 16 | 18 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 24 | 11 | 15 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 8 | 4 | 24 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064763 | 11-16 07:30 | 681 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 25 | 12 | 16 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064762 | 11-16 07:25 | 111 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 11 | 5 | 1 | 10 | 26 | 13 | 17 | 1 | 13 | 8 | 7 | 4 | 16 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 17 | 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064761 | 11-16 07:20 | 074 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 27 | 14 | 18 | 1 | 14 | 9 | 8 | 5 | 17 | 7 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 12 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064760 | 11-16 07:15 | 300 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 22 | 3 | 13 | 7 | 3 | 12 | 28 | 15 | 0 | 2 | 15 | 10 | 9 | 6 | 18 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064759 | 11-16 07:10 | 961 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 23 | 1 | 14 | 8 | 4 | 13 | 29 | 9 | 1 | 3 | 16 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 14 | 6 | 5 | 13 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064758 | 11-16 07:05 | 158 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 15 | 9 | 5 | 14 | 30 | 1 | 2 | 4 | 17 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 15 | 7 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064757 | 11-15 23:55 | 194 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 | 31 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064756 | 11-15 23:50 | 349 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 26 | 3 | 17 | 11 | 7 | 16 | 32 | 3 | 4 | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064755 | 11-15 23:45 | 921 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 27 | 1 | 18 | 12 | 8 | 17 | 33 | 9 | 5 | 7 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 15 | 2 | 18 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064754 | 11-15 23:40 | 423 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 28 | 2 | 4 | 13 | 9 | 18 | 34 | 1 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064753 | 11-15 23:35 | 850 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 29 | 3 | 1 | 14 | 10 | 19 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 20 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064752 | 11-15 23:30 | 642 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 30 | 4 | 2 | 15 | 6 | 20 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064751 | 11-15 23:25 | 731 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 31 | 5 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 14 | 13 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064750 | 11-15 23:20 | 486 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 32 | 6 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 6 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064749 | 11-15 23:15 | 840 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 8 | 33 | 7 | 1 | 18 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 24 | 1 | 15 | 9 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064748 | 11-15 23:10 | 882 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 9 | 34 | 8 | 2 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 25 | 2 | 16 | 10 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064747 | 11-15 23:05 | 607 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 14 | 10 | 35 | 9 | 3 | 20 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 26 | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064746 | 11-15 23:00 | 031 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11 | 36 | 10 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 16 | 8 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 27 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064745 | 11-15 22:55 | 159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 37 | 11 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 17 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 28 | 5 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064744 | 11-15 22:50 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 38 | 12 | 6 | 23 | 3 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 15 | 17 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 10 | 13 | 29 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064743 | 11-15 22:45 | 359 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 39 | 3 | 7 | 24 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | 5 | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | 7 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064742 | 11-15 22:40 | 114 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 8 | 25 | 5 | 9 | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 19 | 6 | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 31 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064741 | 11-15 22:35 | 016 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 2 | 9 | 26 | 6 | 10 | 3 | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 18 | 20 | 7 | 16 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | 32 | 6 | 6 | 17 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064740 | 11-15 22:30 | 416 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 42 | 3 | 4 | 27 | 7 | 11 | 4 | 15 | 7 | 1 | 14 | 6 | 9 | 3 | 19 | 21 | 8 | 17 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 33 | 6 | 7 | 18 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064739 | 11-15 22:25 | 200 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 8 | 12 | 5 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 10 | 4 | 20 | 22 | 9 | 18 | 0 | 7 | 9 | 15 | 3 | 34 | 1 | 8 | 19 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064738 | 11-15 22:20 | 696 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29 | 6 | 13 | 6 | 17 | 1 | 2 | 16 | 8 | 11 | 5 | 21 | 23 | 10 | 9 | 1 | 8 | 10 | 16 | 4 | 35 | 6 | 9 | 20 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 16 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 24 | 26 | 24 | 26 | 21 | 29 | 2 | 5 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 16 | 6 | 24 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 9 | 16 | 7 | 8 | 16 | 12 | 9 | 12 | 6 | 24 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 17 | 17 | 42 | 12 | 18 | 29 | 10 | 20 | 34 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 7 | 21 | 23 | 18 | 18 | 13 | 24 | 21 | 16 | 17 | 35 | 14 | 23 | 20 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 34 | 17 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
台湾28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际50期的统计会上下浮动,仅供参考。