台湾28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 25 双 25 小单 16 小双 9 大单 9 大双 16 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064789 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064788 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064787 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064786 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064785 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064784 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064783 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064782 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064781 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064780 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064779 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064778 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064777 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064776 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064775 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064774 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064772 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064771 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064769 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064768 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064766 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064764 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064763 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064761 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064760 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064759 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。