新加坡28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 22 双 28 小单 12 小双 13 大单 10 大双 15 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046099 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046098 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046097 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046096 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046095 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046094 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046093 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046092 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046091 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046090 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046089 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046088 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046087 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046086 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046085 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046084 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046082 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046080 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046079 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046078 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046076 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046075 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046074 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046073 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046072 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5046071 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046070 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046068 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046067 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046066 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046065 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046064 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046063 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046062 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046061 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046060 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046058 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046057 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046056 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046055 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046054 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046052 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046051 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。